Войти

1 Раунд чемпионата по США

Завершённый

Тур по американским трассам

27.09.2026, 21:00 Laguna Seca GT3 RacingHubBel

Событие завершено

Строю рельеф…
© OpenStreetMap

Laguna Seca

20:50 Практика 10 минут
21:00 Квалификация 10 минут
21:10 Гонка 45 минут
21:55 Практика 10 минут
Погода

Ясно, 28 °C

Результаты участников

Квалификация

#
Пилот
Круги
Лучший круг
Отрыв
1
. Mcgyver.50 #5 Ferrari 296 GT3
7
1:23.972
Поул
2
Samuel Joyal #14 Mercedes-AMG GT3 2020
5
1:25.382
+1.410
4
X Fernandez #70 Ferrari 296 GT3
4
1:26.227
+2.255
5
Mista Pizza Coly #97 Porsche 992 GT3 R
5
1:27.430
+3.458
6
Goda Csaba #24 Porsche 992 GT3 R
6
1:27.542
+3.570
8
Rahul Kore #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023
3
1:31.285
+7.313
9
Kamika 96 #26 Audi R8 LMS Evo II GT3
4
1:33.482
+9.510
10
george aguirre #992 Porsche 992 GT3 R
1
—
—
11
Sven Swahinie #3 Ferrari 296 GT3
0
—
—
12
Joe Gyozo #69 Ferrari 296 GT3
0
—
—
13
H Q #51 Ferrari 488 GT3 Evo 2020
0
—
—
14
My Lord Allistor #446 BMW M4 GT3
0
—
—

Результаты участников

#
Пилот
Круги
Лучший круг
Отрыв
1
Vladislav Kondrusevich Mercedes-AMG GT3 2020
31
1:25.525
Лидер
Круг Время С1 С2 С3
1 1:30.905 ⚠ 27.500 29.722 33.682
2 1:26.455 22.570 29.840 34.045
3 1:26.720 22.695 30.192 33.832
4 1:27.925 ⚠ 22.657 29.992 35.275
5 1:26.007 22.670 29.427 33.910
6 1:26.677 22.882 29.567 34.227
7 1:26.755 ⚠ 22.885 29.940 33.930
8 1:25.955 22.340 29.960 33.655
9 1:27.195 ⚠ 22.747 30.935 33.512
10 1:25.525 22.547 29.085 33.892
11 1:27.520 ⚠ 22.977 29.945 34.597
12 1:30.547 ⚠ 22.675 29.702 38.170
13 1:26.450 23.180 29.500 33.770
14 1:26.207 ⚠ 22.570 29.510 34.127
15 1:27.432 ⚠ 22.817 30.395 34.220
16 1:27.385 ⚠ 22.635 29.670 35.080
17 1:27.332 22.912 30.295 34.125
18 1:28.762 22.755 30.465 35.542
19 1:27.630 22.822 29.947 34.860
20 1:31.955 ⚠ 22.865 29.782 39.307
21 1:27.845 ⚠ 22.780 30.060 35.005
22 1:27.047 22.682 30.395 33.970
23 1:30.817 ⚠ 22.845 32.170 35.802
24 1:28.275 23.565 29.915 34.795
25 1:27.872 23.022 29.850 35.000
26 1:26.442 22.577 29.642 34.222
27 1:26.295 ⚠ 22.792 29.407 34.095
28 1:28.457 ⚠ 22.935 30.992 34.530
29 1:45.730 ⚠ 39.617 31.177 34.935
30 1:27.647 22.867 30.317 34.462
31 1:28.427 ⚠ 22.767 29.997 35.662
2
Vitali Bogdel Ferrari 296 GT3
31
1:28.270
+89.834
Круг Время С1 С2 С3
1 1:36.242 26.730 32.057 37.455
2 1:29.382 23.050 30.842 35.490
3 1:30.440 23.535 30.927 35.977
4 1:29.870 23.360 30.517 35.992
5 1:28.660 23.105 30.052 35.502
6 1:30.135 23.082 31.022 36.030
7 1:28.707 22.980 30.325 35.402
8 1:39.720 ⚠ 22.997 40.697 36.025
9 1:29.055 23.070 30.712 35.272
10 1:30.290 23.092 31.265 35.932
11 1:37.350 ⚠ 23.237 30.000 44.112
12 1:28.270 22.857 30.245 35.167
13 1:29.080 22.892 30.712 35.475
14 1:29.052 23.437 30.687 34.927
15 1:29.002 22.965 30.762 35.275
16 1:28.527 23.100 30.267 35.160
17 1:39.747 22.995 41.595 35.157
18 1:28.780 23.142 30.257 35.380
19 1:30.230 23.230 30.780 36.220
20 1:34.395 ⚠ 23.110 30.455 40.830
21 1:29.670 24.112 30.652 34.905
22 1:28.820 22.742 30.580 35.497
23 1:28.795 23.247 30.247 35.300
24 1:29.930 23.300 30.357 36.272
25 1:40.372 23.022 29.887 47.462
26 1:31.740 23.407 31.387 36.945
27 1:31.640 23.695 31.277 36.667
28 1:30.725 23.465 31.177 36.082
29 1:42.032 ⚠ 23.717 30.917 47.397
30 1:33.637 ⚠ 23.502 32.462 37.672
31 1:30.555 23.175 31.640 35.740
3
X Fernandez Ferrari 296 GT3
17
1:26.147
−14 кругов
Круг Время С1 С2 С3
1 1:31.215 ⚠ 25.367 30.645 35.202
2 1:27.372 22.760 30.670 33.942
3 1:27.097 22.947 29.797 34.352
4 1:27.190 22.635 29.935 34.620
5 1:28.207 23.187 30.495 34.525
6 1:26.625 22.790 29.987 33.847
7 1:26.147 22.645 29.750 33.752
8 1:26.682 ⚠ 22.717 29.972 33.992
9 1:27.622 ⚠ 22.787 30.322 34.512
10 1:26.730 22.547 29.860 34.322
11 1:27.215 23.112 30.022 34.080
12 1:27.400 22.887 30.277 34.235
13 1:26.740 22.705 30.450 33.585
14 1:26.615 22.570 30.032 34.012
15 1:28.055 22.912 29.572 35.570
16 1:28.492 ⚠ 22.585 29.797 36.110
17 1:27.417 22.815 30.050 34.552
4
Goda Csaba Porsche 992 GT3 R
16
1:26.292
−15 кругов
Круг Время С1 С2 С3
1 1:29.677 24.332 30.855 34.490
2 1:27.715 23.065 30.042 34.607
3 1:27.185 23.025 30.280 33.880
4 1:31.490 ⚠ 22.927 33.765 34.797
5 1:27.612 22.760 29.872 34.980
6 1:27.157 ⚠ 22.982 29.755 34.420
7 1:26.955 22.652 30.025 34.277
8 1:26.822 22.807 29.792 34.222
9 1:28.640 ⚠ 22.615 29.575 36.450
10 1:27.027 23.125 29.630 34.272
11 1:27.107 22.972 29.812 34.322
12 1:26.327 22.640 29.717 33.970
13 1:26.392 22.570 29.757 34.065
14 1:26.292 22.635 29.697 33.960
15 1:26.910 22.715 29.650 34.545
16 1:27.937 22.747 29.605 35.585
5
Samuel Joyal Mercedes-AMG GT3 2020
8
1:25.415
−23 круга
Круг Время С1 С2 С3
1 1:27.610 ⚠ 24.372 29.615 33.622
2 1:26.070 ⚠ 22.895 29.132 34.042
3 1:25.415 22.645 29.325 33.445
4 1:26.537 ⚠ 22.437 29.662 34.437
5 1:35.975 ⚠ 22.865 29.072 44.037
6 1:27.420 ⚠ 23.842 29.790 33.787
7 1:27.280 ⚠ 22.877 29.847 34.555
8 1:27.190 ⚠ 22.767 29.590 34.832
6
Mista Pizza Coly Porsche 992 GT3 R
7
1:27.007
−24 круга
Круг Время С1 С2 С3
1 1:33.685 ⚠ 25.785 30.882 37.017
2 1:28.165 ⚠ 23.320 30.620 34.225
3 1:28.820 ⚠ 23.335 30.177 35.307
4 1:26.927 ⚠ 23.330 29.712 33.885
5 1:28.315 ⚠ 24.137 29.840 34.337
6 1:27.250 ⚠ 23.085 30.165 34.000
7 1:27.007 22.925 29.715 34.367
7
My Lord Allistor BMW M4 GT3
4
1:26.257
−27 кругов
Круг Время С1 С2 С3
1 1:35.595 ⚠ 25.265 34.125 36.205
2 1:27.342 ⚠ 22.975 30.152 34.215
3 1:26.797 22.902 29.827 34.067
4 1:26.257 23.085 29.547 33.625
8
Kamika 96 Audi R8 LMS Evo II GT3
0
—
−31 круг
9
Rahul Kore McLaren 720S GT3 Evo 2023
0
—
−31 круг
10
. Mcgyver.50 Ferrari 296 GT3
0
—
−31 круг
11
george aguirre Porsche 992 GT3 R
0
—
−31 круг
12
Sven Swahinie Ferrari 296 GT3
0
—
−31 круг
13
Joe Gyozo Ferrari 296 GT3
0
—
−31 круг
14
H Q Ferrari 488 GT3 Evo 2020
0
—
−31 круг
Главная Лидерборд Чемпионаты Заезды Скачать приложение Войти через Steam